图雅诺 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款成都图雅诺价格10.27万起 暂无优惠
旭日东升
2025-07-11
4679次阅读
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都图雅诺车主实际成交价追踪,车主之家发现,图雅诺目前在售的212款车型暂无优惠,实际成交价格为10.27-22.69万元,详见下表:
图雅诺 | 指导价 | 优惠金额 | 4S店报价 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.8T手动吉象多功能加长轴中顶后双胎5/6/7/9座F2.8NS6B177L | 15.75万 | 到店面议 | 15.75万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 短轴低顶 后双胎3座 | 11.57万 | 到店面议 | 11.57万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 短轴中顶 后双胎3座 | 11.77万 | 到店面议 | 11.77万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 长轴中顶 后双胎3座 | 13.47万 | 到店面议 | 13.47万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.07万 | 到店面议 | 14.07万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 加长轴中顶 后双胎3座 | 14.97万 | 到店面议 | 14.97万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象厢货 加长轴超高顶 后双胎3座 | 15.57万 | 到店面议 | 15.57万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座营运 | 18.12万 | 到店面议 | 18.12万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座营运 | 18.32万 | 到店面议 | 18.32万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座 | 16.97万 | 到店面议 | 16.97万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座 | 17.17万 | 到店面议 | 17.17万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 20.59万 | 到店面议 | 20.59万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 19.95万 | 到店面议 | 19.95万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版手动长轴中顶后单胎9座 | 19.19万 | 到店面议 | 19.19万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座 | 21.19万 | 到店面议 | 21.19万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座营运 | 22.59万 | 到店面议 | 22.59万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座 | 18.15万 | 到店面议 | 18.15万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客舒适版手动加长轴中顶后单胎14/15/17座 | 20.13万 | 到店面议 | 20.13万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客舒适版手动加长轴超高顶后单胎14/15/17座营运 | 22.23万 | 到店面议 | 22.23万 | 询底价 |
2023款 2.8T 小客舒适版自动加长轴中顶后单胎14/15/17座 | 21.52万 | 到店面议 | 21.52万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴低顶后单胎9座 | 14.03万 | 到店面议 | 14.03万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴中顶 后单胎9座 | 14.23万 | 到店面议 | 14.23万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴低顶后单胎9座营运 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动短轴中顶后单胎9座营运 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座 | 14.37万 | 到店面议 | 14.37万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动短轴低顶后单胎7座营运 | 15.52万 | 到店面议 | 15.52万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动短轴中顶后单胎7座营运 | 15.72万 | 到店面议 | 15.72万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 17.39万 | 到店面议 | 17.39万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座营运 | 17.35万 | 到店面议 | 17.35万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版手动长轴中顶后单胎9座 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动长轴中顶后单胎9座 | 15.55万 | 到店面议 | 15.55万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动加长轴中顶后单胎14/15/17座 | 17.76万 | 到店面议 | 17.76万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客舒适版手动加长轴超高顶后单胎14/15/17座营运 | 20.08万 | 到店面议 | 20.08万 | 询底价 |
2023款 都市版多功能 2.0T手动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 10.77万 | 到店面议 | 10.77万 | 询底价 |
2023款 都市版厢货 2.0T手动 短轴低顶 后单胎3座 | 10.27万 | 到店面议 | 10.27万 | 询底价 |
2023款 都市版多功能 2.0T手动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 10.97万 | 到店面议 | 10.97万 | 询底价 |
2023款 都市版厢货 2.0T手动 短轴中顶 后单胎3座 | 10.47万 | 到店面议 | 10.47万 | 询底价 |
2023款 吉象多功能 2.0T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 12.97万 | 到店面议 | 12.97万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 12.47万 | 到店面议 | 12.47万 | 询底价 |
2023款 吉象多功能 2.0T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.57万 | 到店面议 | 13.57万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 13.07万 | 到店面议 | 13.07万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 12.57万 | 到店面议 | 12.57万 | 询底价 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 12.77万 | 到店面议 | 12.77万 | 询底价 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 13.47万 | 到店面议 | 13.47万 | 询底价 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎5/6/7/9座 | 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.07万 | 到店面议 | 14.07万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座 | 17.37万 | 到店面议 | 17.37万 | 询底价 |
2023款 2.0T 小客豪华版自动长轴中顶后单胎9座营运 | 18.77万 | 到店面议 | 18.77万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 14.97万 | 到店面议 | 14.97万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 15.57万 | 到店面议 | 15.57万 | 询底价 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2023款 都市版厢货 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 14.17万 | 到店面议 | 14.17万 | 询底价 |
2023款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 14.77万 | 到店面议 | 14.77万 | 询底价 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | 询底价 |
2023款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 15.57万 | 到店面议 | 15.57万 | 询底价 |
2023款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 16.47万 | 到店面议 | 16.47万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T自动吉象厢货 长轴超高顶 后单胎3座 | 16.17万 | 到店面议 | 16.17万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象多功能 长轴中顶 后双胎7/9座 | 14.47万 | 到店面议 | 14.47万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 长轴中顶 后双胎3座 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象多功能 长轴超高顶 后双胎7/9座 | 15.07万 | 到店面议 | 15.07万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.97万 | 到店面议 | 15.97万 | 询底价 |
2023款 康明斯2.8T手动吉象厢货 加长轴超高顶 后双胎3座 | 16.07万 | 到店面议 | 16.07万 | 询底价 |
2023款 2.5T自动都市版多功能 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 13.57万 | 到店面议 | 13.57万 | 询底价 |
2023款 2.5T自动都市版多功能 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 13.77万 | 到店面议 | 13.77万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴低顶 后双胎5/6/9座 | 11.97万 | 到店面议 | 11.97万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴中顶 后双胎5/6/9座 | 12.17万 | 到店面议 | 12.17万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴低顶 后双胎5/6座 | 12.07万 | 到店面议 | 12.07万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 短轴中顶 后双胎5/6座 | 12.27万 | 到店面议 | 12.27万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 长轴中顶 后双胎7/9座 | 14.07万 | 到店面议 | 14.07万 | 询底价 |
2023款 2.5T手动吉象多功能 长轴超高顶 后双胎7/9座 | 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动都市版多功能 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 12.27万 | 到店面议 | 12.27万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动都市版多功能 短轴低顶 后单胎3座 | 11.17万 | 到店面议 | 11.17万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动都市版多功能 短轴中顶 后单胎3座 | 11.97万 | 到店面议 | 11.97万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动吉象多功能 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.47万 | 到店面议 | 14.47万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动吉象多功能 长轴中顶 后单胎3座 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2023款 2.0T自动吉象多功能 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎7座 | 17.07万 | 到店面议 | 17.07万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 20.59万 | 到店面议 | 20.59万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 19.19万 | 到店面议 | 19.19万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎9座 | 21.29万 | 到店面议 | 21.29万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 22.69万 | 到店面议 | 22.69万 | 询底价 |
2024款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 18.15万 | 到店面议 | 18.15万 | 询底价 |
2024款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 20.13万 | 到店面议 | 20.13万 | 询底价 |
2024款 小客舒适版 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎14/15/17座营运 | 22.23万 | 到店面议 | 22.23万 | 询底价 |
2024款 小客舒适版 康明斯2.8T自动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 21.52万 | 到店面议 | 21.52万 | 询底价 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座 | 14.13万 | 到店面议 | 14.13万 | 询底价 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎9座 | 14.33万 | 到店面议 | 14.33万 | 询底价 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎9座营运 | 15.28万 | 到店面议 | 15.28万 | 询底价 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎9座营运 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎7座 | 14.47万 | 到店面议 | 14.47万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎7座 | 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴低顶 后单胎7座营运 | 15.62万 | 到店面议 | 15.62万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 短轴中顶 后单胎7座营运 | 15.82万 | 到店面议 | 15.82万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 17.39万 | 到店面议 | 17.39万 | 询底价 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 17.35万 | 到店面议 | 17.35万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 长轴中顶 后单胎9座 | 15.55万 | 到店面议 | 15.55万 | 询底价 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎14/15/17座 | 17.91万 | 到店面议 | 17.91万 | 询底价 |
2024款 小客舒适版 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎14/15/17座营运 | 20.23万 | 到店面议 | 20.23万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 2.0T自动 长轴中顶 后单胎9座 | 17.37万 | 到店面议 | 17.37万 | 询底价 |
2024款 小客豪华版 2.0T自动 长轴中顶 后单胎9座营运 | 17.39万 | 到店面议 | 17.39万 | 询底价 |
2024款 都市版多功能 2.0T手动 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 11.14万 | 到店面议 | 11.14万 | 询底价 |
2024款 都市版厢货 2.0T手动 短轴低顶 后单胎3座 | 10.37万 | 到店面议 | 10.37万 | 询底价 |
2024款 都市版多功能 2.0T手动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 11.34万 | 到店面议 | 11.34万 | 询底价 |
2024款 都市版厢货 2.0T手动 短轴中顶 后单胎3座 | 10.57万 | 到店面议 | 10.57万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 2.0T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.21万 | 到店面议 | 13.21万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 2.0T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 12.47万 | 到店面议 | 12.47万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 2.0T手动 长轴高顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.67万 | 到店面议 | 13.67万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 2.0T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 13.07万 | 到店面议 | 13.07万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 2.0T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2024款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴低顶 后单胎5座 | 12.67万 | 到店面议 | 12.67万 | 询底价 |
2024款 都市版多功能 康明斯2.8T手动 短轴中顶 后单胎5座 | 12.87万 | 到店面议 | 12.87万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 14.16万 | 到店面议 | 14.16万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后单胎3座 | 13.47万 | 到店面议 | 13.47万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎5/6/7/9座 | 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.07万 | 到店面议 | 14.07万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎3座 | 14.97万 | 到店面议 | 14.97万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后单胎3座 | 15.57万 | 到店面议 | 15.57万 | 询底价 |
2024款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎5座 | 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | 询底价 |
2024款 都市版厢货 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 14.27万 | 到店面议 | 14.27万 | 询底价 |
2024款 都市版多功能 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 15.97万 | 到店面议 | 15.97万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 15.67万 | 到店面议 | 15.67万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T自动 长轴高顶 后单胎5/6/7/9座 | 16.57万 | 到店面议 | 16.57万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 16.27万 | 到店面议 | 16.27万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后双胎7座 | 14.47万 | 到店面议 | 14.47万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴中顶 后双胎3座 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后双胎7座 | 15.07万 | 到店面议 | 15.07万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.47万 | 到店面议 | 15.47万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后双胎3座 | 16.07万 | 到店面议 | 16.07万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 长轴中顶 后双胎7座 | 14.07万 | 到店面议 | 14.07万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 长轴中顶 后双胎3座 | 13.47万 | 到店面议 | 13.47万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 长轴超高顶 后双胎6/7座 | 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.07万 | 到店面议 | 14.07万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 加长轴中顶 后双胎3座 | 14.97万 | 到店面议 | 14.97万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 加长轴超高顶 后双胎3座 | 15.57万 | 到店面议 | 15.57万 | 询底价 |
2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴低顶 后单胎5座 | 12.37万 | 到店面议 | 12.37万 | 询底价 |
2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 11.87万 | 到店面议 | 11.87万 | 询底价 |
2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 12.57万 | 到店面议 | 12.57万 | 询底价 |
2024款 都市版多功能 2.0T自动 短轴中顶 后单胎3座 | 12.07万 | 到店面议 | 12.07万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.65万 | 到店面议 | 14.65万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 2.0T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2024款 都市版多功能 2.5T自动 短轴低顶 后单胎5座 | 13.57万 | 到店面议 | 13.57万 | 询底价 |
2024款 都市版多功能 2.5T自动 短轴中顶 后单胎5座 | 13.77万 | 到店面议 | 13.77万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴低顶 后双胎5/6座 | 11.97万 | 到店面议 | 11.97万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 短轴低顶 后双胎3座 | 11.47万 | 到店面议 | 11.47万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴中顶 后双胎5/6座 | 12.17万 | 到店面议 | 12.17万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 2.5T手动 短轴中顶 后双胎3座 | 11.67万 | 到店面议 | 11.67万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 2.5T手动 短轴低顶 后双胎5座 | 12.07万 | 到店面议 | 12.07万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 动力版 2.5T手动 短轴低顶 后双胎3座 | 11.57万 | 到店面议 | 11.57万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 动力版 2.5T手动 短轴中顶 后双胎5/6座 | 12.27万 | 到店面议 | 12.27万 | 询底价 |
2024款 吉象厢货 动力版 2.5T手动 短轴中顶 后双胎3座 | 11.77万 | 到店面议 | 11.77万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴高顶 后单胎7座 | 15.27万 | 到店面议 | 15.27万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后单胎7座 | 14.67万 | 到店面议 | 14.67万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴高顶 后双胎7座 | 15.67万 | 到店面议 | 15.67万 | 询底价 |
2024款 吉象多功能 康明斯2.8T手动 加长轴中顶 后双胎7座 | 15.07万 | 到店面议 | 15.07万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 2.0T手动前驱 短轴低顶 后单胎5座 | 11.37万 | 到店面议 | 11.37万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.0T手动前驱 短轴低顶 后单胎3座 | 10.87万 | 到店面议 | 10.87万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 2.0T手动前驱 短轴中顶 后单胎5座 | 11.57万 | 到店面议 | 11.57万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.0T手动前驱 短轴中顶 后单胎3座 | 11.07万 | 到店面议 | 11.07万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 2.0T手动前驱 长轴中顶 后单胎7座 | 12.97万 | 到店面议 | 12.97万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.0T手动前驱 长轴中顶 后单胎3座 | 12.47万 | 到店面议 | 12.47万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 2.0T手动后驱 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 11.97万 | 到店面议 | 11.97万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.0T手动后驱 短轴低顶 后单胎3座 | 11.17万 | 到店面议 | 11.17万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 2.0T手动后驱 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 11.87万 | 到店面议 | 11.87万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.0T手动后驱 短轴中顶 后单胎3座 | 11.07万 | 到店面议 | 11.07万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 2.0T手动后驱 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 13.47万 | 到店面议 | 13.47万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.0T手动后驱 长轴中顶 后单胎3座 | 12.77万 | 到店面议 | 12.77万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 2.0T手动后驱 长轴高顶 后单胎5/6/7座 | 13.97万 | 到店面议 | 13.97万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.0T手动后驱 长轴超高顶 后单胎3座 | 13.37万 | 到店面议 | 13.37万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.0T手动后驱 加长轴中顶 后单胎3座 | 14.27万 | 到店面议 | 14.27万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.0T手动后驱 加长轴超高顶 后单胎3座 | 14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 短轴低顶 后单胎5/6/9座 | 13.27万 | 到店面议 | 13.27万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 短轴中顶 后单胎5/6/9座 | 13.47万 | 到店面议 | 13.47万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 短轴低顶 后单胎3座 | 12.57万 | 到店面议 | 12.57万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 短轴中顶 后单胎3座 | 12.77万 | 到店面议 | 12.77万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.47万 | 到店面议 | 14.47万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后单胎3座 | 13.77万 | 到店面议 | 13.77万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后单胎5/6/7座 | 14.97万 | 到店面议 | 14.97万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后单胎3座 | 14.37万 | 到店面议 | 14.37万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴中顶 后单胎3座 | 15.27万 | 到店面议 | 15.27万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴超高顶 后单胎3座 | 15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T自动 短轴低顶 后单胎3座 | 14.57万 | 到店面议 | 14.57万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T自动 短轴中顶 后单胎3座 | 14.77万 | 到店面议 | 14.77万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎5/6/7/9座 | 16.37万 | 到店面议 | 16.37万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T自动 长轴中顶 后单胎3座 | 15.97万 | 到店面议 | 15.97万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 康明斯2.8T自动 长轴高顶 后单胎5/6/7座 | 16.97万 | 到店面议 | 16.97万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T自动 长轴超高顶 后单胎3座 | 16.57万 | 到店面议 | 16.57万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后双胎5/6/7/9座 | 14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴中顶 后双胎3座 | 14.27万 | 到店面议 | 14.27万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后双胎5/7座 | 15.37万 | 到店面议 | 15.37万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.87万 | 到店面议 | 14.87万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.77万 | 到店面议 | 15.77万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 康明斯2.8T手动后驱 加长轴超高顶 后双胎3座 | 16.37万 | 到店面议 | 16.37万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 2.5T手动后驱 长轴中顶 后双胎6/7座 | 14.37万 | 到店面议 | 14.37万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.5T手动后驱 长轴中顶 后双胎3座 | 13.77万 | 到店面议 | 13.77万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 2.5T手动后驱 长轴超高顶 后双胎6/7座 | 14.97万 | 到店面议 | 14.97万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.5T手动后驱 长轴超高顶 后双胎3座 | 14.37万 | 到店面议 | 14.37万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.5T手动后驱 加长轴中顶 后双胎3座 | 15.27万 | 到店面议 | 15.27万 | 询底价 |
2024款 Pro厢货 2.5T手动后驱 加长轴超高顶 后双胎3座 | 15.87万 | 到店面议 | 15.87万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 2.0T自动 长轴中顶 后单胎6/7/9座 | 14.97万 | 到店面议 | 14.97万 | 询底价 |
2024款 Pro多功能 2.0T自动 长轴高顶 后单胎6/7座 | 15.47万 | 到店面议 | 15.47万 | 询底价 |
