大通G50 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款2025年4月份大通G50销量623台, 同比下降51.67%
                        旭日东升
                        2025-05-24
                        3611次阅读
                    
                    【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月大通G50销量为623辆,在上汽大通销量中占比41.73%,在MPV销量中排名第34位。
 大通G50销量走势图 (单位:辆)
 
2025年4月,大通G50销量同比下降51.67%,环比下降30%;最近12个月中,大通G50销量在2024年8月达到最高,销量为1903辆。
 大通G50最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 623 | 41.73% | 0.59% | 34 | 
| 2025-03 | 890 | 46.97% | 0.84% | 31 | 
| 2025-02 | 795 | 53.21% | 0.75% | 26 | 
| 2025-01 | 729 | 49.39% | 0.69% | 30 | 
| 2024-12 | 718 | 33.58% | 0.68% | 35 | 
| 2024-11 | 1151 | 46.64% | 1.09% | 24 | 
| 2024-10 | 1256 | 60.01% | 1.18% | 23 | 
| 2024-09 | 1670 | 66.75% | 1.57% | 20 | 
| 2024-08 | 1903 | 66.54% | 1.79% | 19 | 
| 2024-07 | 825 | 46.72% | 0.78% | 30 | 
| 2024-06 | 715 | 44.14% | 0.67% | 30 | 
| 2024-05 | 828 | 58.06% | 0.78% | 29 | 
在MPV市场,大通G50在2025年4月份的市场份额同比下降了0.80%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-4月,大通G50的累计销量达到3037辆, 同比下降78.02%, 在MPV销量排名为第33位。
 上汽大通2025年4月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 大通G50 | 623 | MPV | 34 | 41.73% | 
| 大通G10 | 327 | MPV | 37 | 21.90% | 
| 大通G50插电混动 | 231 | MPV | 41 | 15.47% | 
| 大家9 | 118 | MPV | 49 | 7.90% | 
| 大家7 | 114 | MPV | 50 | 7.64% | 
| 大通G70 | 44 | MPV | 60 | 2.95% | 
| 大通G90 | 18 | MPV | 66 | 1.21% | 
| 领地 | 18 | SUV | 315 | 1.21% | 
 大通G50与竞品车型销量对比(2025年4月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大通G50 | 623 | MPV | 34 | 上汽大通 | 41.73% | 
| 途安 | 7 | MPV | 70 | 上汽大众 | 0.01% | 
| 大通G10 | 327 | MPV | 37 | 上汽大通 | 21.90% | 
| 传祺M6 | 1304 | MPV | 25 | 广汽乘用车 | 6.52% | 
| 风行游艇 | 18 | MPV | 67 | 东风风行 | 0.65% | 
 
   大通G50  8.68-14.98万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
