2025年8月份天籁销量4397台, 同比增长7.61%
旭日东升
2025-09-28
3439次阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月天籁销量为4397辆,在东风日产销量中占比8.33%,在中型车销量中排名第18位。
天籁销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,天籁销量同比增长7.61%,环比下降41.05%;最近12个月中,天籁销量在2024年12月达到最高,销量为10235辆。
天籁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 4397 | 8.33% | 1.48% | 18 |
2025-07 | 7459 | 14.62% | 2.51% | 11 |
2025-06 | 6538 | 14.05% | 2.2% | 13 |
2025-05 | 5297 | 10.39% | 1.78% | 16 |
2025-04 | 4295 | 10.74% | 1.45% | 17 |
2025-03 | 3442 | 9.06% | 1.16% | 22 |
2025-02 | 3611 | 13.36% | 1.22% | 15 |
2025-01 | 5522 | 13.46% | 1.86% | 14 |
2024-12 | 10235 | 15.43% | 3.44% | 12 |
2024-11 | 6735 | 12.23% | 2.27% | 14 |
2024-10 | 7709 | 14.54% | 2.59% | 12 |
2024-09 | 5172 | 9.76% | 1.74% | 18 |
在中型车市场,天籁在2025年8月份的市场份额同比增长了0.12%,在中型车的排名较上月下降7个名次。 2025年1-8月,天籁的累计销量达到40561辆, 同比下降46.68%, 在中型车销量排名为第13位。
东风日产2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 52.45% |
日产N7 | 10148 | 中大型车 | 5 | 19.22% |
逍客 | 6222 | SUV | 55 | 11.78% |
天籁 | 4397 | 中型车 | 18 | 8.33% |
奇骏 | 3623 | SUV | 90 | 6.86% |
探陆 | 520 | SUV | 198 | 0.98% |
骐达TIIDA | 198 | 紧凑型车 | 56 | 0.37% |
劲客 | 2 | SUV | 332 | -- |
Ariya艾睿雅 | 2 | SUV | 338 | -- |
天籁与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 | 4397 | 中型车 | 18 | 东风日产 | 8.33% |
雅阁 | 11929 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 42.30% |
北京现代ix35 | 403 | SUV | 209 | 北京现代 | 4.48% |
凌派 | 5 | 紧凑型车 | 71 | 广汽本田 | 0.02% |
速派 | 565 | 中型车 | 50 | 上汽大众斯柯达 | 43.46% |
天籁 17.98-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。