2025年8月份福特烈马销量591台, 同比下降54.64%
旭日东升
2025-09-27
3071次阅读
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月福特烈马销量为591辆,在江铃福特销量中占比34.76%,在SUV销量中排名第188位。
福特烈马销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,福特烈马销量同比下降54.64%,环比增长7.45%;最近12个月中,福特烈马销量在2024年9月达到最高,销量为1119辆。
福特烈马最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 591 | 34.76% | 0.06% | 188 |
2025-07 | 550 | 31.74% | 0.05% | 187 |
2025-06 | 684 | 33.84% | 0.07% | 182 |
2025-05 | 786 | 37.99% | 0.08% | 172 |
2025-04 | 792 | 38.08% | 0.08% | 167 |
2025-03 | 741 | 37.07% | 0.07% | 170 |
2025-02 | 495 | 29.46% | 0.05% | 159 |
2025-01 | 543 | 22.90% | 0.05% | 174 |
2024-12 | 1021 | 26.49% | 0.1% | 169 |
2024-11 | 880 | 29.72% | 0.09% | 169 |
2024-10 | 881 | 32.96% | 0.09% | 168 |
2024-09 | 1119 | 40.30% | 0.11% | 148 |
在SUV市场,福特烈马在2025年8月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,福特烈马的累计销量达到5182辆, 在SUV销量排名为第186位。
江铃福特2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 941 | SUV | 170 | 55.35% |
福特烈马 | 591 | SUV | 188 | 34.76% |
领裕 | 144 | SUV | 260 | 8.47% |
途睿欧 | 24 | MPV | 61 | 1.41% |
福特烈马与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
福特烈马 | 591 | SUV | 188 | 江铃福特 | 34.76% |
北京越野BJ40 | 2699 | SUV | 107 | 北京越野 | 21.86% |
本田CR-V | 13277 | SUV | 17 | 东风本田 | 53.54% |
普拉多 | 1992 | SUV | 127 | 一汽丰田 | 2.85% |
探险者 | 1203 | SUV | 156 | 长安福特 | 11.61% |
豹5 | 4892 | SUV | 69 | 方程豹 | 31.59% |
福特烈马 29.98-49.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。